- لاب توب Dell Latitude 5420
لاب توب Dell Latitude 5420



- الشاشة: 35.6 سم (14 بوصة)
- البطارية: 63 واط أو 65 واط
- نوع الرام: DDR4-SDRAM
- نوع الهارد: SSD
- الوزن: 1.4 كجم (3.09 أرطال)
Bullet Points DELL Latitude 5420 i7-1185G7 كمبيوتر دفتري 35.6 سم (14 بوصة) Intel® Core ™ i7 16 جيجا بايت DDR4-SDRAM 512 جيجا بايت SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Gray : – دفتر أعمال صدفي رمادي – معالج Intel® Core ™ i7 i7-1185G7 – 35.6 سم (14 بوصة) 1920 × 1080 بكسل إضاءة خلفية WVA LED 16: 9 – 16 جيجا بايت DDR4-SDRAM 3200 ميجا هرتز 1 × 16 جيجا بايت – 512 جيجا بايت SSD – Intel Iris Xe Graphics – شبكة Wi-Fi 6 (802.11ax) إيثرنت LAN 10،100،1000 ميجابت / ثانية Bluetooth 5.1 – ليثيوم أيون (Li-Ion) 63 واط 65 واط – نظام التشغيل Windows 10 Pro إصدار 64 بت
وصف موجز موجز DELL Latitude 5420 i7-1185G7 Notebook 35.6 سم (14 بوصة) Intel® Core ™ i7 16 جيجا بايت DDR4-SDRAM 512 جيجا بايت SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Gray: DELL Latitude 5420 ، Intel® Core ™ i7 ، 35.6 سم (14 بوصة) ، 1920 × 1080 بكسل ، 16 جيجابايت ، 512 جيجابايت ، Windows 10 Pro
وصف ملخص طويل DELL Latitude 5420 i7-1185G7 Notebook 35.6 سم (14 بوصة) Intel® Core ™ i7 16 جيجا بايت DDR4-SDRAM 512 جيجا بايت SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Gray: DELL Latitude 5420. نوع المنتج: كمبيوتر دفتري ، عامل الشكل: صدفي. عائلة المعالج: Intel® Core ™ i7 ، طراز المعالج: i7-1185G7. عرض قطري: 35.6 سم (14 بوصة) ، دقة العرض: 1920 × 1080 بكسل.الذاكرة الداخلية: 16 جيجا بايت ، نوع الذاكرة الداخلية: DDR4-SDRAM. سعة التخزين الإجمالية: 512 جيجا بايت ، وسائط التخزين: SSD. طراز بطاقة الرسومات على اللوحة : Intel Iris Xe Graphics نظام التشغيل المثبت: Windows 10 Pro لون المنتج رمادي الوزن 1.37 كيلو جرام
معلومات المنتج
الحالة (Case)
نسبة الشاشة إلى الجسم | ~ 79.3٪ |
الحواف الجانبية | 5.8 ملم |
الألوان | فضة |
مواد التصنيع | بلاستيك |
المحول (Transformer) | غير متوفر |
حلول التبريد (Cooling solution) | |
نظام تبريد | فعال |
غرفة بخار | غير متوفر |
المعدن السائل | غير متوفر |
عدد المراوح | 1 |
الوزن والأبعاد (Weight & dimensions)
الأبعاد | 321.4 × 212 × 19.3 ملم 12.65 × 8.35 × 0.76 بوصة |
العرض | 321.4 ملم |
العمق | 212 ملم |
الارتفاع (الأمامي) | 1.93 سم |
الارتفاع (الخلفي) | 2.09 سم |
الوزن | 1.4 كجم (3.09 أرطال) |
الحيز | 681 سم 2 (105.6 بوصة 2 ) |
شاشة اللاب (Display)
دقة الشاشة | ◉ 1366 × 768 ◉ 1920 × 1080 (لا تعمل باللمس) ◉ 1920 × 1080 (تعمل باللمس) |
دقة الشاشة في المراجعة | 1920 × 1080 بكسل |
حجم الشاشة | 14 بوصة |
نوع الشاشة | TN LCD |
معدل التحديث | 60 هرتز |
وحدات البكسل في كل بوصه (PPi) | 112 نقطة في البوصة |
نسبة العرض الي الارتفاع | 16: 9 |
دعم HDR | غير مدعوم |
تقنية المزامنة (Sync technology) | غير مدعومة |
شاشة لمس | غير مدعومة |
الغطاء الخارجي | مادة |
مستشعر الضوء المحيط | متوفر |
مضادة للوهج | مدعومة |
اختبارات العرض | |
التباين | 300: 1 |
مساحة ألوان RGB | NTSC |
وقت الاستجابة | 25 مللي ثانية |
الأعلى سطوع | 220 شمعة |
التدرج اللوني | 45٪ |
البطارية (Battery)
سعة البطارية | ◉ 42 واط ◉ 63 واط |
الجهد االكهربى | 11.4 فولت |
وقت الشحن الكامل | 2:00 ساعة |
نوع البطارية | Li-Ion |
قابلية الإستبدال | لا يمكن استبدالها |
الشحن السريع | مدعوم |
تقنية الشحن السريع USB Power Delivery | مدعومة |
مكان منفذ الشحن | علي اليسار |
قوة الشحن | 65/90 واط |
طول سلك الشاحن | 1 متر |
وزن محول التيار المتردد (AC) | 378/420 جرام |
الشحن العكسي | Yes |
اختبارات عمر البطارية |
المعالج (CPU)
المعالج | ◉ Intel Core i5 10310U ◉ Intel Core i3 1125G4 ◉ Intel Core i5 1135G7 ◉ Intel Core i5 1145G7 ◉ Intel Core i7 1165G7 ◉ Intel Core i7 1185G7 |
معالج هذه المراجعة | Intel Core i7 1185G7 |
جيل المعالج | الجيل الحادي عشر من Intel® Core i7 |
التردد الأساسي | 1.2-3.0 جيجاهرتز |
عدد الأنوية Cores | 4 |
التردد التربو | 4.8 جيجاهرتز |
عدد الخيوط | 8 |
L3 Cache | 12 ميجا بايت |
كارت الشاشة المدمج | Iris Xe Graphics G7 96EU |
عملية التصنيع | 10 نانومتر |
كارت الشاشة (Graphics Card)
كارت الشاشة | Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) |
إجمالي قوة الرسومات (TGP) | 15 واط |
نوع كارت الشاشة | مدمج |
عملية التصنيع | 10 نانومتر |
GPU Base Clock | 300 ميغا هيرتز |
GPU Boost Clock | - |
فلوبس (FLOPS) | 1.69 TFLOPS |
حجم الذاكرة | نظام مشترك |
نوع الذاكرة | DDR4 |
سرعة الذاكرة | 3.2 جيجابت في الثانية |
وحدات التظليل (النوى cores) | 768 |
وحدات رسم الخرائط (TMUs) | 48 |
خطوط أنابيب العمليات النقطية (ROPs) | 24 |
أداء وحدة معالجة الرسومات | 24 |
كاميرا اللاب توب (camera)
الكاميرا الأمامية | ✔️ متوفرة |
جودة الكاميرا الامامية | 1280 × 720 بكسل (HD) |
سرعة التقاط الفيديو | 30 إطارًا في الثانية |
كاميرا الأشعة تحت الحمراء (IR) | ✔️ متوفرة |
الرام (RAM)
حجم الرام | , 4 جيجا بايت, 8 جيجا بايت, 16 جيجا بايت, 32 جيجا بايت, 64 جيجا بايت |
عدد القنوات | 1x4 جيجا بايت |
Clock | 3200 ميغا هيرتز |
نوع الذاكرة | DDR4 |
القابلية للترقية | يمكن الترقية |
إجمالي الفتحات | 2 |
أفصي حجم للرام | 64 جيجا بايت |
التخزين (Storage)
حجم الهارد | , 128 جيجابايت, 256 جيجابايت, 512 جيجابايت, 1 تيرابايت, 2 تيرابايت |
الناقل | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
نوع الهارد | SSD (M2) |
عدد القنوات | 1x128 جيجا بايت |
القابلية للترقية | يمكن الترقية |
إجمالي الفتحات | 1 |
NVMe | مدعوم |
الصوت (Sound)
معالج الصوت | Realtek ALC3204 |
مكبرات الصوت | 2.0 |
قوة مكبر الصوت | 2x2W |
خاصية Dolby Atmos | غير مدعومة |
أقصي حد لمستوي الصوت (Max loudness) | - |
عدد الميكروفونات | 2 |
الاتصال (Connectivity)
معيار wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
نسخة البلوتوث | v5.2 |
بصمة الأصبع | أختيارية |
حساس الأشعة تحت الحمراء | أختياري |
محرك الأقراص الضوئية | غير متوفر |
مكان كاميرا الويب | فوق الشاشة |
دقة كاميرا الويب | 1280 × 720 |
المنافذ (Ports) | |
عدد منافذ USB-A | 2x USB 3.2 |
عدد منافذ USB Type-C | 2x USB 3.2 |
منفذ Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
HDMI | 1x HDMI 2.0 |
منفذ DisplayPort | غير متوفر |
منفذ VGA | غير متوفر |
منفذ Audio jack (3.5 mm) | متوفر |
منفذ Ethernet (RJ45) | متوفر |
مدخل SD card reader | متوفر |
منفذ شحن خاص | غير متوفر |
Network |
المدخلات (Input)
لوحة المفاتيح (Keyboard) | |
نوع لوحة المفاتيح | Island |
لوحة مفاتيح مرقمة | غير متوفر |
لوحة مفاتيح ذات إضائة خلفية | متوفر |
لوحة اللمس | |
مقاس لوحة اللمس | 11.5 × 6.7 سم |
سطح لوحة اللمس | بلاستيك |
Windows Precision | متوفر |
الظروف التشغيلية (Operational conditions)
درجة حرارة التشغيل (TT) | 0-40 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين (TT) | -40 - 65 درجة مئوية |
الرطوبة النسبية للتشغيل (HH) | 10 - 90٪ |
الرطوبة النسبية للتخزين (HH) | 0 - 95٪ |
ارتفاع التشغيل | 15.2 - 3048 م |
ارتفاع غير التشغيل | 15.2 - 10668 م |
صدمة التشغيل | 110 جرام |
صدمة عدم التشغيل | 140 جرام |
اهتزاز التشغيل | 0.66 جرام |
الاهتزاز أثناء عدم التشغيل | 1.3 جرام |