-
مقارنة لاب توبDell Latitude 5420 مع لاب توب Dell Latitude 5430
مقارنة لاب توبDell Latitude 5420 مع لاب توب Dell Latitude 5430
اسم المنتج |
لاب توب Dell Latitude 5420لاب توب Dell Latitude 5430 |
صورة المنتج | |
تقييمنا | |
البراند | لاب توب (Dell) لاب توب (Dell) |
التصنيف | لاب توبات لاب توبات |
الاختلافات الرئيسية
نظرة عامة على المزايا الرئيسية
مزايا Dell Latitude 5430
حوالي 88٪ أداء أفضل لوحدة المعالجة المركزية متعددة النواة في اختبار Cinebench R23
يمكنه تشغيل ألعاب شائعة بمعدل FPS أعلى بنسبة 152-207٪
جودة تسجيل كاميرا ويب أفضل
واجهة PCI Express Gen 4 عالية السرعة
الحالة (Case)
نسبة الشاشة إلى الجسم | ~ 79.3٪ ~ 79.3٪ |
الحواف الجانبية | 5.8 ملم 5.8 ملم |
الألوان | فضة فضي |
مواد التصنيع | بلاستيك الألومنيوم |
المحول (Transformer) | غير متوفر غير متوفر |
زاوية الفتح | 180 درجة |
حلول التبريد (Cooling solution) |
|
نظام تبريد | فعال فعال |
غرفة بخار | غير متوفر غير متوفر |
المعدن السائل | غير متوفر غير متوفر |
عدد المراوح | 1 1 |
مستوى الضوضاء (Noise level) | 50 ديسيبل |
الوزن والأبعاد (Weight & dimensions)
الأبعاد |
321.4 × 212 × 19.3 ملم 12.65 × 8.35 × 0.76 بوصة 321.4 × 212 × 19.3 ملم 12.65 × 8.35 × 0.76 بوصة |
العرض | 321.4 ملم 321.4 ملم |
العمق | 212 ملم 212 ملم |
الارتفاع (الأمامي) | 1.93 سم 1.93 سم |
الارتفاع (الخلفي) | 2.09 سم 2.09 سم |
الوزن | 1.4 كجم (3.09 أرطال) 1.36 كجم (3 أرطال) |
الحيز | 681 سم 2 (105.6 بوصة 2 ) 681 سم 2 (105.6 بوصة 2 ) |
شاشة اللاب (Display)
دقة الشاشة |
◉ 1366 × 768 ◉ 1920 × 1080 (لا تعمل باللمس) ◉ 1920 × 1080 (تعمل باللمس) ◉ 1366 × 768 ◉ 1920 × 1080 (لا تعمل باللمس) ◉ 1920 × 1080 (تعمل باللمس) |
دقة الشاشة في المراجعة | 1920 × 1080 بكسل 1920 × 1080 بكسل |
حجم الشاشة | 14 بوصة 14 بوصة |
نوع الشاشة | TN LCD شاشة IPS LCD |
معدل التحديث | 60 هرتز 60 هرتز |
وحدات البكسل في كل بوصه (PPi) | 112 نقطة في البوصة 112 نقطة في البوصة |
نسبة العرض الي الارتفاع | 16: 9 16: 9 |
دعم HDR | غير مدعوم غير مدعوم |
تقنية المزامنة (Sync technology) | غير مدعومة غير مدعومة |
شاشة لمس | غير مدعومة غير مدعومة |
الغطاء الخارجي | مادة مادة |
مستشعر الضوء المحيط | متوفر متوفر |
مضادة للوهج | مدعومة مدعومة |
مساحة وحدة الصورة | 0.179 × 0.179 ملم |
اختبارات العرض |
|
التباين | 300: 1 500: 1 |
مساحة ألوان RGB | NTSC NTSC |
وقت الاستجابة | 25 مللي ثانية 25 مللي ثانية |
الأعلى سطوع | 220 شمعة 220 شمعة |
التدرج اللوني | 45٪ 45٪ |
البطارية (Battery)
قدرة البطارية |
◉ 42 واط ◉ 63 واط ◉ 41 واط ◉ 58 واط |
الجهد االكهربى | 11.4 فولت 11.25 فولت |
وقت الشحن الكامل | 2:00 ساعة 2:00 ساعة |
نوع البطارية | Li-Ion Li-Ion |
قابلية الإستبدال | لا يمكن استبدالها لا يمكن استبدالها |
الشحن السريع | مدعوم مدعوم |
تقنية الشحن السريع USB Power Delivery | مدعومة مدعومة |
مكان منفذ الشحن | علي اليسار علي اليسار |
قوة الشحن | 65/90 واط 60/65/90 واط |
طول سلك الشاحن | 1 متر 1 متر |
وزن محول التيار المتردد (AC) | 378/420 جرام 348/380/430 جرام |
الشحن العكسي | Yes Yes |
اختبارات عمر البطارية |
المعالج (CPU)
المعالج |
◉ Intel Core i5 10310U ◉ Intel Core i3 1125G4 ◉ Intel Core i5 1135G7 ◉ Intel Core i5 1145G7 ◉ Intel Core i7 1165G7 ◉ Intel Core i7 1185G7 ◉ Intel Core i3 1215U ◉ Intel Core i5 1235U ◉ Intel Core i5 1245U ◉ Intel Core i7 1255U ◉ Intel Core i7 1265U |
معالج هذه المراجعة | Intel Core i7 1185G7 Intel Core i7 1265U |
جيل المعالج | الجيل الحادي عشر من Intel® Core i7 الجيل الحادي عشر من Intel® Core i7 |
التردد الأساسي | 1.2-3.0 جيجاهرتز 1.2 جيجاهرتز |
عدد الأنوية | 4 6 (2P + 4E) |
التردد التربو | 4.8 جيجاهرتز 4.4 جيجاهرتز |
عدد الخيوط | 8 8 |
ذاكرة التخزين المؤقت L3 | 12 ميجا بايت 10 ميجا بايت |
كارت الشاشة المدمج | Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD (64EU) |
عملية التصنيع | 10 نانومتر 10 نانومتر |
كارت الشاشة (Graphics Card)
كارت الشاشة | Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) |
إجمالي قوة الرسومات (TGP) | 15 واط 45 واط |
يستخدم في | مدمج مدمج |
عملية التصنيع | 10 نانومتر 10 نانومتر |
GPU Base Clock | 300 ميغا هيرتز 300 ميغا هيرتز |
GPU Boost Clock | - 1400 ميغا هيرتز |
فلوبس (FLOPS) | 1.69 TFLOPS 1.43 TFLOPS |
حجم الذاكرة | نظام مشترك نظام مشترك |
نوع الذاكرة | DDR4 DDR4 |
سرعة الذاكرة | 3.2 جيجابت في الثانية 3.2 جيجابت في الثانية |
وحدات التظليل (النوى cores) | 768 512 |
وحدات رسم الخرائط (TMUs) | 48 32 |
خطوط أنابيب العمليات النقطية (ROPs) | 24 16 |
أداء وحدة معالجة الرسومات | 24 1.43 TFLOPS |
كاميرا اللاب توب (camera)
الكاميرا الأمامية | ✔️ متوفرة ✔️ متوفرة |
جودة الكاميرا الامامية | 1280 × 720 بكسل (HD) 1280 × 720 بكسل (HD) |
سرعة التقاط الفيديو | 30 إطارًا في الثانية 30 إطارًا في الثانية |
كاميرا الأشعة تحت الحمراء (IR) | ✔️ متوفرة ✔️ متوفرة |
الرام (RAM)
حجم الرام | , 4 جيجا بايت, 8 جيجا بايت, 16 جيجا بايت, 32 جيجا بايت, 64 جيجا بايت 8 جيجا بايت, 16 جيجا بايت, 32 جيجا بايت, 64 جيجا بايت |
عدد القنوات | 1x4 جيجا بايت 1x8 جيجا بايت |
Clock | 3200 ميغا هيرتز 3200 ميغا هيرتز |
نوع الذاكرة | DDR4 DDR4 |
القابلية للترقية | يمكن الترقية يمكن الترقية |
إجمالي الفتحات | 2 2 |
أفصي حجم للرام | 64 جيجا بايت 64 جيجا بايت |
التخزين (Storage)
حجم الهارد | , 128 جيجابايت, 256 جيجابايت, 512 جيجابايت, 1 تيرابايت, 2 تيرابايت 256 جيجابايت, 512 جيجابايت, 1 تيرابايت, 2 تيرابايت |
الناقل | PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) |
نوع الهارد | SSD (M2) SSD (M2) |
عدد القنوات | 1x128 جيجا بايت 1x256 جيجا بايت |
القابلية للترقية | يمكن الترقية يمكن الترقية |
إجمالي الفتحات | 1 1 |
NVMe | مدعوم مدعوم |
الصوت (Sound)
معالج الصوت | Realtek ALC3204 Realtek ALC3204 |
مكبرات الصوت | 2.0 2.0 |
قوة مكبر الصوت | 2x2W 2x2W |
خاصية Dolby Atmos | غير مدعومة غير مدعومة |
أقصي حد لمستوي الصوت (Max loudness) | - 85 ديسيبل |
عدد الميكروفونات | 2 2 |
الاتصال (Connectivity)
معيار wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) v6E |
نسخة البلوتوث | v5.2 v5.2 |
بصمة الأصبع | أختيارية أختيارية |
حساس الأشعة تحت الحمراء | أختياري متوفر |
محرك الأقراص الضوئية | غير متوفر غير متوفر |
مكان كاميرا الويب | فوق الشاشة فوق الشاشة |
دقة كاميرا الويب | 1280 × 720 1920 × 1080 |
المنافذ (Ports) |
|
عدد منافذ USB-A | 2x USB 3.2 2x USB 3.2 |
عدد منافذ USB Type-C | 2x USB 3.2 2x USB 4.0 |
منفذ Thunderbolt | Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 |
HDMI | 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 |
منفذ DisplayPort | غير متوفر غير متوفر |
منفذ VGA | غير متوفر غير متوفر |
منفذ Audio jack (3.5 mm) | متوفر متوفر |
منفذ Ethernet (RJ45) | متوفر متوفر |
مدخل SD card reader | متوفر متوفر |
منفذ شحن خاص | غير متوفر غير متوفر |
الشبكة (Network) |
المدخلات (Input)
لوحة المفاتيح (Keyboard) |
|
نوع لوحة المفاتيح | Island Island |
لوحة مفاتيح مرقمة | غير متوفر غير متوفر |
لوحة مفاتيح ذات إضائة خلفية | متوفر متوفر |
لوحة اللمس |
|
مقاس لوحة اللمس | 11.5 × 6.7 سم 11.5 × 6.7 سم |
سطح لوحة اللمس | بلاستيك زجاج |
Windows Precision | متوفر متوفر |
الظروف التشغيلية (Operational conditions)
درجة حرارة التشغيل (TT) | 0-40 درجة مئوية 0 - 35 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين (TT) | -40 - 65 درجة مئوية -40 - 65 درجة مئوية |
الرطوبة النسبية للتشغيل (HH) | 10 - 90٪ 10 - 90٪ |
الرطوبة النسبية للتخزين (HH) | 0 - 95٪ 0 - 95٪ |
ارتفاع التشغيل | 15.2 - 3048 م 15.2 - 3048 م |
ارتفاع غير التشغيل | 15.2 - 10668 م 15.2 - 10668 م |
صدمة التشغيل | 110 جرام 110 جرام |
صدمة عدم التشغيل | 140 جرام 160 جرام |
اهتزاز التشغيل | 0.66 جرام 0.66 جرام |
الاهتزاز أثناء عدم التشغيل | 1.3 جرام 1.3 جرام |