- Acer Nitro 16 VS AN517-55
Acer Nitro 16 VS AN517-55
اسم المنتج | لاب توب ايسر Acer Nitro 5 AN517-55Acer Nitro 16 |
صورة المنتج | |
تقييمنا | |
البراند | لاب توب (Acer) لاب توب (Acer) |
التصنيف | لاب توبات لاب توبات |
الاختلافات الرئيسية
نظرة عامة على المزايا الرئيسية
مزايا Dell Latitude 5430
حوالي 88٪ أداء أفضل لوحدة المعالجة المركزية متعددة النواة في اختبار Cinebench R23
يمكنه تشغيل ألعاب شائعة بمعدل FPS أعلى بنسبة 152-207٪
جودة تسجيل كاميرا ويب أفضل
واجهة PCI Express Gen 4 عالية السرعة
الحالة (Case)
نسبة الشاشة إلى الجسم | ~69.9% ~73.6% |
الحواف الجانبية | 8.8 mm 7.8 mm |
الألوان | Black Black |
مواد التصنيع | Plastic Plastic |
المحول (Transformer) | No No |
زاوية الفتح | 180° none |
حلول التبريد (Cooling solution) | |
نظام تبريد | Active Active |
غرفة بخار | No No |
المعدن السائل | Yes Yes |
عدد المراوح | 2 2 |
الوزن والأبعاد (Weight & dimensions)
شاشة اللاب (Display)
دقة الشاشة | Array Array |
دقة الشاشة في المراجعة | 1920 x 1200 pixels 1920 x 1200 pixels |
حجم الشاشة | 17.3 inches 16 inches |
معدل التحديث | 144 Hz 165 Hz |
وحدات البكسل في كل بوصه (PPi) | 127 ppi 142 ppi |
نسبة العرض الي الارتفاع | 16:9 16:10 |
دعم HDR | No No |
تقنية المزامنة (Sync technology) | G-Sync G-Sync |
شاشة لمس | No No |
الغطاء الخارجي | Matte Matte |
مستشعر الضوء المحيط | No No |
اختبارات العرض | |
التباين | 1195:1 none |
وقت الاستجابة | 7 ms 7 ms |
الأعلى سطوع | 500 nits |
البطارية (Battery)
قدرة البطارية | 90 Wh 90 Wh |
نوع البطارية | Li-Ion Li-Ion |
قابلية الإستبدال | No No |
الشحن السريع | Yes Yes |
تقنية الشحن السريع USB Power Delivery | Yes Yes |
مكان منفذ الشحن | Back Back |
قوة الشحن | 180 / 230 W 230 / 280 / 330 W |
وزن محول التيار المتردد (AC) | 787 grams 820 / 1361 grams |
اختبارات عمر البطارية |
المعالج (CPU)
المعالج | Core i5 12400 AMD Ryzen 5 7535HS |
التردد الأساسي | 2.5 GHz 3.3 GHz |
عدد الأنوية | 12 (4P + 8E) 6 |
التردد التربو | 4.5 GHz 4.55 GHz |
عدد الخيوط | 16 12 |
ذاكرة التخزين المؤقت L3 | 18 MB 16 MB |
كارت الشاشة المدمج | Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon 660M |
عملية التصنيع | 10 nm 6 nm |
كارت الشاشة (Graphics Card)
كارت الشاشة | GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 4090 |
إجمالي قوة الرسومات (TGP) | 95 W 140 W |
يستخدم في | Dedicated Dedicated |
عملية التصنيع | 8 nm 4 nm |
فلوبس (FLOPS) | 9.5 TFLOPS 9.5 TFLOPS |
حجم الذاكرة | 6 GB 6 GB |
نوع الذاكرة | GDDR6 GDDR6 |
سرعة الذاكرة | ~16 Gbps ~16 Gbps |
وحدات التظليل (النوى cores) | 2560 2560 |
وحدات رسم الخرائط (TMUs) | 80 80 |
خطوط أنابيب العمليات النقطية (ROPs) | 32 32 |
Nvidia Optimus | MUX Yes, Advanced Optimus |
ناقل الذاكرة | 96 bit 96 bit |
كاميرا اللاب توب (camera)
الرام (RAM)
حجم الرام | Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/qalmkown/lapfans.com/wp-content/plugins/aps-products/temps/aps-compare.php on line 221 Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/qalmkown/lapfans.com/wp-content/plugins/aps-products/temps/aps-compare.php on line 221 |
عدد القنوات | 1x8 GB 1x8 GB |
Clock | 4800 MHz 4800 MHz |
القابلية للترقية | Yes Yes |
إجمالي الفتحات | 2 2 |
أفصي حجم للرام | 32 GB 32 GB |
التخزين (Storage)
حجم الهارد | 512GB 512GB |
الناقل | PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) |
نوع الهارد | SSD (M2) SSD (M2) |
عدد القنوات | 1x512 GB 1x512 GB |
القابلية للترقية | Yes Yes |
إجمالي الفتحات | 2 2 |
NVMe | Yes Yes |
الصوت (Sound)
مكبرات الصوت | 2.0 2.0 |
قوة مكبر الصوت | 2x2W 2x2W |
خاصية Dolby Atmos | No No |
عدد الميكروفونات | 1 1 |
الاتصال (Connectivity)
معيار wi-fi | v6E v6E |
بصمة الأصبع | No No |
حساس الأشعة تحت الحمراء | No No |
محرك الأقراص الضوئية | No No |
مكان كاميرا الويب | Above the display Above the display |
دقة كاميرا الويب | 1280 x 720 1280 x 720 |
المنافذ (Ports) | |
عدد منافذ USB-A | 3x USB 3.2 3x USB 3.2 |
عدد منافذ USB Type-C | 2x USB 3.2 2x USB 3.2 |
منفذ Thunderbolt | Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 |
HDMI | 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 |
منفذ DisplayPort | No No |
منفذ VGA | No No |
منفذ Audio jack (3.5 mm) | Yes Yes |
منفذ Ethernet (RJ45) | Yes Yes |
مدخل SD card reader | Yes Yes |
منفذ شحن خاص | Yes Yes |
البلوتوث | v5.2 v5.2 |
الشبكة (Network) |
المدخلات (Input)
لوحة المفاتيح (Keyboard) | |
نوع لوحة المفاتيح | Island Island |
لوحة مفاتيح مرقمة | Yes Yes |
لوحة مفاتيح ذات إضائة خلفية | Yes Yes |
مفتاح السفر | eeeeeeee eeeeeeee |
لوحة اللمس | |
سطح لوحة اللمس | 999999 999999 |
Windows Precision | Yes Yes |