- Samsung Galaxy A54 5G VS Google Pixel 7
Samsung Galaxy A54 5G VS Google Pixel 7
اسم المنتج | Google Pixel 7Samsung Galaxy A54 5G |
صورة المنتج | ![]() ![]() |
تقييمنا | |
البراند | هواتف أخري هاتف (Samsung) |
التصنيف | هواتف ذكية هواتف ذكية |
الاختلافات الرئيسية
نظرة عامة على المزايا الرئيسية
مزايا Dell Latitude 5430
حوالي 88٪ أداء أفضل لوحدة المعالجة المركزية متعددة النواة في اختبار Cinebench R23
يمكنه تشغيل ألعاب شائعة بمعدل FPS أعلى بنسبة 152-207٪
جودة تسجيل كاميرا ويب أفضل
واجهة PCI Express Gen 4 عالية السرعة
شاشة اللاب (Display)
دقة الشاشة في المراجعة | 1080 x 2400 pixels 1080 x 2400 pixels |
حجم الشاشة | 6.3 inches 6.3 inches |
معدل التحديث | 90 Hz 90 Hz |
وحدات البكسل في كل بوصه (PPi) | 416 ppi 416 ppi |
نسبة العرض الي الارتفاع | 20:9 20:9 |
دعم HDR | Yes |
تقنية المزامنة (Sync technology) | معدومة |
مضادة للوهج | مدعومة |
اختبارات العرض | |
التباين | ∞ Infinity ∞ Infinity |
مساحة ألوان RGB | 98.5% 98.5% |
وقت الاستجابة | 3 ms 3 ms |
التصميم والبناء (Design and build)
Height | 155.6 mm (6.13 inches) 155.6 mm (6.13 inches) |
Width | 73.2 mm (2.88 inches) 73.2 mm (2.88 inches) |
Thickness | 8.7 mm (0.34 inches) 8.7 mm (0.34 inches) |
الوزن | 197 g (6.95 oz) 197 g (6.95 oz) |
Waterproof | IP68 IP68 |
Rear material | Glass Glass |
Frame material | Metal Metal |
الألوان | White, Black, Yellow White, Black, Yellow |
Fingerprint scanner | Yes Yes |
نسبة الشاشة إلى الجسم | 84.9% 84.9% |
الأداء (Performance)
SoC | |
Chipset | Chipset Chipset |
Max clock | 2850 MHz 2850 MHz |
أنوية المعالج (CPU cores) | 8 (2 + 2 + 4) 8 (2 + 2 + 4) |
Architecture | - 4 cores at 1.8 GHz: Cortex-A55 - 2 cores at 2.35 GHz: Cortex-A78 - 2 cores at 2.85 GHz: Cortex-X1 - 4 cores at 1.8 GHz: Cortex-A55 - 2 cores at 2.35 GHz: Cortex-A78 - 2 cores at 2.85 GHz: Cortex-X1 |
L3 Cache | 4 MB 4 MB |
Lithography process | 5 nanometers 5 nanometers |
Graphics | Mali-G710 MP7 Mali-G710 MP7 |
GPU clock | 850 MHz 850 MHz |
فلوبس (FLOPS) | ~1153 GFLOPS ~1153 GFLOPS |
المعالج (CPU) | 203616 203616 |
كارت الشاشة (GPU) | 295372 295372 |
Memory | 108654 108654 |
UX | 142235 142235 |
مجموع النقاط | 749735 749735 |
Max surface temperature | 45.8 °C 45.8 °C |
Stability | 71% 71% |
Graphics test | 39 FPS 39 FPS |
Graphics score | 6524 6524 |
الذاكرة (Memory)
حجم الرام | |
نوع الذاكرة | LPDDR5 LPDDR5 |
Memory clock | 3200 MHz 3200 MHz |
عدد القنوات | 4 4 |
Storage | |
حجم الهارد | 128GB, 256GB |
نوع الهارد | UFS 3.1 UFS 3.1 |
Memory card | No No |
Software
Operating system | Android 13 Android 13 |
ROM | Stock Android Stock Android |
OS size | 14 GB 14 GB |
البطارية (Battery)
سعة البطارية | 4355 mAh 4355 mAh |
وقت الشحن الكامل | 1:40 hr 1:40 hr |
نوع البطارية | Li-Po Li-Po |
قابلية الإستبدال | No |
الشحن السريع | Yes |
أعلى قوة شحن | 20 W 20 W |
الشحن اللاسلكي | Yes (20 W) Yes (20 W) |
الشحن العكسي | Yes Yes |
اختبارات عمر البطارية | |
تصفح الويب | 10:13 hr 10:13 hr |
مشاهدة فيديو | 16:16 hr 16:16 hr |
الألعاب | 05:26 hr 05:26 hr |
معلق | 73 hr 73 hr |
عمر البطارية العام | 29:08 hr 29:08 hr |
الكاميرا (Camera)
Main camera | |
Matrix | 50 megapixels 50 megapixels |
Image resolution | 3648 x 2736 3648 x 2736 3648 x 2736 3648 x 2736 |
Zoom | Digital Digital |
Flash | Dual LED Dual LED |
Stabilization | Optical Optical |
8K video recording | No No |
4K video recording | Up to 60FPS Up to 60FPS |
1080p video recording | Up to 60FPS Up to 60FPS |
Slow motion | 240 FPS (1080p) 240 FPS (1080p) |
Angle of widest lens | 114° 114° |
Lenses | 2 (50 MP + 12 MP) 2 (50 MP + 12 MP) |
Wide (main) lens | - 50 MP - Aperture: f/1.9 - Focal length: 25 mm - Pixel size: 1.2 micron - Sensor: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS) - Laser autofocus - Optical stabilization - 50 MP - Aperture: f/1.9 - Focal length: 25 mm - Pixel size: 1.2 micron - Sensor: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS) - Laser autofocus - Optical stabilization |
Ultra-wide lens | - 12 MP - Aperture: f/2.2 - Pixel size: 1.25 micron - Sensor: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS) - 12 MP - Aperture: f/2.2 - Pixel size: 1.25 micron - Sensor: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS) |
Camera features | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support - Bokeh mode - Pro mode - RAW support |
Selfie camera | |
Megapixels | 10.8 megapixels 10.8 megapixels |
Video resolution | 2160p (4K) at 60 FPS 2160p (4K) at 60 FPS |
DxOMark camera tests | |
Photo quality score | 145 145 |
Video quality score | 143 143 |
Generic camera score | 140 140 |
الاتصال (Connectivity)
معيار wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
نسخة البلوتوث | 5.2 GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
حساس الأشعة تحت الحمراء | متوفر |
المنافذ (Ports) | |
ميزات Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
ميزات البلوتوث | LE GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
نوع USB | USB Type-C GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
إصدار USB | 3.2 GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
ميزات USB | - Charging - USB-Storage mode - OTG - Charging - USB-Storage mode - OTG |
البلوتوث | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
NFC | Yes Yes |
منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR) | No No |
Network | |
Number of SIM | 1 1 |
Type of SIM card | Nano Nano |
eSIM support | Yes Yes |
Hybrid slot | No No |
LTE Cat | 20 20 |
2G network | GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz |
3G network | UMTS/HSPA+/HSDPA Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 UMTS/HSPA+/HSDPA Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 |
4G network | LTE Bands B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/46/48/66/71 LTE Bands B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/46/48/66/71 |
5G support | Yes Yes |
الصوت (Sound)
مكبرات الصوت | Stereo Stereo |
خاصية Dolby Atmos | Yes |
أقصي حد لمستوي الصوت (Max loudness) | 88.3 dB 88.3 dB |
آخرى (Other)
Category | Flagship Flagship |
Announced | 06 ديسمبر 2023 06 ديسمبر 2023 |
Release date | 06 ديسمبر 2023 06 ديسمبر 2023 |
Sensors | - Barometer - Proximity sensor - Gyroscope - Accelerometer - Ambient light sensor - Compass - Fingerprint - Barometer - Proximity sensor - Gyroscope - Accelerometer - Ambient light sensor - Compass - Fingerprint |
Bundled charger | Not included Not included |