اختبارات Benchmarks لمعالج Intel Core i7-4810MQ | ||
الاختبار | Geekbench 5 (Single-Core) | Geekbench 5 (Multi-Core) |
النتيجة | 740 | 1,500 |
اختبار أداء معالج Intel Core i7-4810MQ | ||
نوع الاختبار | تقييم الاختبار | |
أعباء العمل الثقيلة | 8 % | سيء |
تعدد المهام | 8 % | سيء |
الألعاب | 22 % | مقبول |
التقييم الإجمالي | 10 % | سيء |
مقارنة معالج Intel Core i7-4810MQ مع المنافسين | |
أسم المعالج | تقييم المعالج |
Intel Core i5-4308U | |
AMD A8-7650K | |
Intel Core i5-3380M | |
Intel Core i5-760 | |
Intel Core i7-8500Y | |
Intel Core i7-5600U | |
Intel Core i7-4810MQ |
مواصفات بروسيسور Intel Core i7-4810MQ | |
الشركة المصنعة للمعالج | شركة انتل |
جيل المعالج | الجيل الرابع Intel® Core ™ i7 |
طراز المعالج | i7-4810MQ |
التردد الأساسي للمعالج | 2.8 جيجاهرتز |
عائلة المعالج | Intel® Core ™ i7 |
عدد أنوية المعالج | 4 |
مقبس المعالج | PGA946 |
مخصص لـ | PC |
الطباعة الحجرية للمعالج “Processor lithography” | 22 نانومتر |
خيوط المعالج “Processor threads” | 8 |
أوضاع تشغيل المعالج | 64 بت |
تردد تعزيز المعالج “Processor boost frequency” | 3.8 جيجاهرتز |
ذاكرة التخزين المؤقت للمعالج | 6 ميجابايت |
نوع ذاكرة التخزين المؤقت للمعالج | L3 |
قوة التصميم الحراري (TDP) | 47 واط |
Box | ❌ غير متوفر |
مضاعف وحدة المعالجة المركزية (نسبة الناقل/النواة) | 34 |
عرض النطاق الترددي للذاكرة المدعوم من المعالج (الحد الأقصى) | 25.6 جيجا بايت / ثانية |
معرف ARK للمعالج | 78937 |
كود المعالج | SR15K |
Stepping | C0 |
ذاكرة الوصول العشوائي الرام (RAM) | |
الحد الأقصى للذاكرة الداخلية التي يدعمها المعالج | 32 جيجابايت |
أنواع الذاكرة التي يدعمها المعالج | DDR3-SDRAM |
سرعات الذاكرة التي يدعمها المعالج | 1333،1600 ميغا هيرتز |
قنوات الذاكرة | قناة مزدوجة |
ECC | ❌ غير متوفر |
بطاقة رسومات معالج Intel Core i7-4810MQ (كرت الشاشة) | |
بطاقة رسومات مدمجة | ✔️ متوفر |
طراز بطاقة الرسومات المدمجة | Intel® HD Graphics 4600 |
التردد الأساسي لبطاقة الرسومات المدمجة | 400 ميغا هرتز |
التردد الديناميكي لبطاقة الرسومات المدمجة (بحد أقصى) | 1300 ميغا هيرتز |
معرف بطاقة الرسومات المدمجة | 0x416 |
معدل تحديث بطاقة الرسومات المدمجة بأقصى دقة (DisplayPort) | 30 هرتز |
إصدار DirectX لبطاقة الرسومات المدمجة | 11.2 / 12 |
إصدار OpenGL لبطاقة الرسومات المدمجة | 4.3 |
الحد الأقصى لدقة بطاقة الرسومات المدمجة (DisplayPort) | 4096 × 2160 بكسل |
معدل تحديث بطاقة الرسومات المدمجة بأقصى دقة (VGA) | 60 هرتز |
سمات المعالج Intel Core i7-4810MQ | |
Execute Disable Bit | ✔️ متوفر |
Idle States | ✔️ متوفر |
تقنيات المراقبة الحرارية | ✔️ متوفر |
قطاع السوق | Mobile |
إصدار فتحات PCI Express | 3.0 |
تكوينات PCI Express | 1×8, 2×8, 1×8+2×4 |
مجموعات التعليمات المدعومة | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
تكوين وحدة المعالجة المركزية (الحد الأقصى) | 1 |
مراجعة PCI Express CEM | 3.0 |
الحد الأقصى لعدد ممرات PCI Express | 16 |
مميزات معالج Intel Core i7-4810MQ الخاصة | |
تقنية Intel® My WiFi (Intel® MWT) | ✔️ متوفر |
شاشة عرض لاسلكية Intel® (Intel® WiDi) | ✔️ متوفر |
تقنية حماية الهوية من أنتل (Intel® IPT) | ✔️ متوفر |
تقنية Intel® Hyper Threading (تقنية Intel® HT) | ✔️ متوفر |
تقنية Intel® Turbo Boost | 2.0 |
تقنية Enhanced Intel SpeedStep | ✔️ متوفر |
تقنية Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | ✔️ متوفر |
تقنية Intel Clear Video | ❌ غير متوفر |
تقنية Intel® InTru ™ 3D | ✔️ متوفر |
تقنية Intel® Quick Sync Video | ✔️ متوفر |
الوصول إلى الذاكرة المرنة من أنتل | ❌ غير متوفر |
إرشادات Intel® AES الجديدة (Intel® AES-NI) | ✔️ متوفر |
Intel VT-x مع جداول الصفحات الممتدة (EPT) | ✔️ متوفر |
Intel® Secure Key | ✔️ متوفر |
تقنية Intel® Clear Video لأجهزة الإنترنت المحمولة (Intel CVT لـ MID) | ❌ غير متوفر |
Execute Disable Bit | ✔️ متوفر |
Idle States | ✔️ متوفر |
تقنيات المراقبة الحرارية | ✔️ متوفر |
حجم حزمة المعالج | 37.5 × 37.5 × 4.7 ملم |
مجموعات التعليمات المدعومة | AVX 2.0 ، SSE4.1 ، SSE4.2 |
تكوين وحدة المعالجة المركزية (الحد الأقصى) | 1 |
Embedded options available | ❌ غير متوفر |
تقنية المحاكاة الافتراضية من أنتل للإدخال / الإخراج المباشر (VT-d) | ✔️ متوفر |
تقنية المحاكاة الافتراضية من أنتل (VT-x) | ✔️ متوفر |
معرف ARK للمعالج | 75128 |
الوصول السريع إلى الذاكرة إنتل | ❌ غير متوفر |
Intel® Insider™ | ✔️ متوفر |
تقنية مكافحة السرقة من إنتل (Intel® AT) | ✔️ متوفر |
تقنية التخزين السريعة من إنتل (Intel Rapid Storage Technology) | ❌ غير متوفر |
تقنية Intel Dual Display Capable | ❌ غير متوفر |
تقنية إنتل FDI | ✔️ متوفر |
Intel® Smart Cache | ✔️ متوفر |
تقنية التنفيذ الموثوقة من إنتل | ✔️ متوفر |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ✔️ متوفر |
الظروف التشغيلية | |
توجكشن (Tjunction) | 100 درجة مئوية |
الوزن والأبعاد | |
حجم عبوة المعالج | 37.5 ملم |
مميزات أخري | |
تقنية المحاكاة الافتراضية من إنتل (Intel® VT) | VT-d, VT-x |
إخراج الرسومات | eDP/DP/HDMI/VGA |
سعر معالج Intel Core i7-4810MQ | |
سعر Intel Core i7-4810MQ | لم يتم التحديد |
Pingback: سعر ومواصفات Intel Core i7-4610M | لاب فانز